– uitgaand van standaardleder, anders wordt een meerprijs gerekend (zie: leders).
– bij draadbewikkeling zilver uitgaand van 0,25 mm. Indien dikker gewenst, dan is de toeslag voor elke 0,05 mm= €2,50.
| Viool | draad (verzilverd koper) | € 34,75 |
| plastic zw/w | € 32,25 | |
| imitatiebalein zw/blond | € 42,75 | |
| nieuw-zilver | € 40,25 | |
| zilver dagprijs per gram + | € 54,50 | |
| zijde/zilver (Tinsel) of pure zijde | € 40,25 | |
| zijde/zilver Frans | € 66,75 | |
| goud 14 Krt. Dagprijs( per gram) + | € 54,50 | |
| Franse wikkeling (Tinsel-kleurzijde) | € 72,25 | |
| Altviool | draad | € 34,75 |
| plastic zw/w | € 32,25 | |
| imitatiebalein zw/blond | € 42,75 | |
| nieuw-zilver | € 40,25 | |
| zilver dagprijs per gram + | € 54,50 | |
| zijde/zilver (Tinsel) of pure zijde | € 45,50 | |
| zijde/zilver Frans | € 62,50 | |
| goud 14 Krt. Dagprijs per gram + | € 54,50 | |
| Franse wikkeling | € 73,25 | |
| Cello | draad | € 34,75 |
| plastic zw/w | € 32,25 | |
| imitatiebalein zw/blond | € 42,75 | |
| nieuw-zilver | € 42,75 | |
| zilver dagprijs per gram + | € 54,50 | |
| zijde/zilver (Tinsel) of pure zijde | € 42,50 | |
| zijde/zilver Frans | € 69,50 | |
| goud 14 Krt. Dagprijs per gram + | € 54,50 | |
| Franse wikkeling | € 74,50 | |
| Bas | draad | € 37,50 |
| plastic zw/w | € 32,25 | |
| imitatiebalein zw/blond | € 48,25 | |
| nieuw-zilver | € 45,50 | |
| zilver dagprijs per gram + | € 54,50 | |
| zijde/zilver Frans | € 77,50 | |
| Franse wikkeling | € 80,25 | |
| goud 14Krt. Dagprijs per gram + | € 54,50 |
